Název
![]() ![]() |
Rozměr |
Cena
![]() ![]() |
Sklad | Objednat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 225/35/19 88Y | 225/35/19 88Y | 4906 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 255/30/19 91Y | 255/30/19 91Y | 6674 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 245/35/20 95Y | 245/35/20 95Y | 5671 Kč |
|
|||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 275/30/20 97Y | 275/30/20 97Y | 8374 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 255/30/20 92Y | 255/30/20 92Y | 7530 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 SSR FR 225/35/20 90Y | 225/35/20 90Y | 6621 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 245/30/20 90Y | 245/30/20 90Y | 6169 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 245/35/19 93Y | 245/35/19 93Y | 4864 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 255/30/20 92Y | 255/30/20 92Y | 6411 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 295/35/19 104Y | 295/35/19 104Y | 7612 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 305/30/20 103Y | 305/30/20 103Y | 7471 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 255/40/21 102Y | 255/40/21 102Y | 6894 Kč |
|
|||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 245/35/19 93Y | 245/35/19 93Y | 4862 Kč |
|
|||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 295/35/22 108Y | 295/35/22 108Y | 7744 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 RO1 FR 295/35/19 104Y | 295/35/19 104Y | 7354 Kč |
|
|||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 N0 FR 285/35/22 106Y | 285/35/22 106Y | 8053 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 N0 FR 315/30/22 107Y | 315/30/22 107Y | 8257 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 MO1 FR 265/40/20 104Y | 265/40/20 104Y | 6482 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 MO1 FR 265/45/20 108Y | 265/45/20 108Y | 6514 Kč | ? |
|
||
CONTINENTAL ZR XL SportContact 6 MO1 FR 295/35/20 105Y | 295/35/20 105Y | 7706 Kč | ? |
|
||
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz |
Pneumatiky Continental začaly svojí cestu světem pneumatik v říjnu roku 1871, kdy v továrně v německém Hannoveru byla zahájena výroba gumových pneu pro jízdní kola. Na přelomu století pak Continental zahájil výrobu prvních pneumatik pro osobní vozy. Následně firma začala produkovat i pneumatiky pro nákladní automobily.
Continental zaměstnává po celém světě asi 150 000 lidí. Známé logo s hřebcem není značkou společnosti Continental od začátku, jsou mu teprve dvě desetiletí. Díky němu se však Continental stal známou firmou i mimo svět pneu. U nás Continental vlastní dalšího významného producenta pneumatik, firmu Barum a jičínskou výrobu brzdových posilovačů a válců pro automobily Teves. Firemní divize VDO má navíc v Čechách další čtyři továrny. Koncem minulého století Continental rozšířil svojí produkci pneumatik a vstoupil na další trhy: USA, Argentina, Jižní Afrika, atd. Pneumatiky Continental se dnes úspěšně prodávají po celém světě.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.