Název
![]() ![]() |
Rozměr |
Cena
![]() ![]() |
Sklad | Objednat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEBICA C Passio 2 165/70/14 89R | 165/70/14 89R | 1701 Kč | ? |
|
||
NEXEN C Roadian CT8 165/70/14 89R | 165/70/14 89R | 1702 Kč | ? |
|
||
MATADOR C MPS330 Maxilla 2 175/75/16 101R | 175/75/16 101R | 1705 Kč |
|
|||
UNIGRIP C Winter Pro Mileage 225/70/15 112R | 225/70/15 112R | 1707 Kč | ? |
|
||
BARUM C Vanis 2 165/70/14 89R | 165/70/14 89R | 1709 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C EcoVan 4S 3PMSF 215/70/15 109R | 215/70/15 109R | 1714 Kč | ? |
|
||
KUMHO C PorTran KC53 195/75/16 107T | 195/75/16 107T | 1715 Kč | ? |
|
||
KUMHO 6.00R16 854 6/0/16 103M | 6/0/16 103M | 1717 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage 205/75/16 110R | 205/75/16 110R | 1718 Kč | ? |
|
||
NEXEN C WinGuard WT1 195/75/16 110R | 195/75/16 110R | 1718 Kč | ? |
|
||
SAVA C Trenta 175/80/14 99P | 175/80/14 99P | 1721 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C EcoVan 2 195/70/15 104R | 195/70/15 104R | 1721 Kč | ? |
|
||
TOYO C H09 (JAPAN brand) 195/75/14 106R | 195/75/14 106R | 1721 Kč | ? |
|
||
KORMORAN C VanPro B2 185/80/15 103R | 185/80/15 103R | 1722 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C SnowDragon 2 215/75/16 113R | 215/75/16 113R | 1722 Kč | ? |
|
||
MATADOR C Nordicca Van NOVINKA 185/80/14 102Q | 185/80/14 102Q | 1722 Kč |
|
|||
KUMHO C Radial 857 215/80/14 112Q | 215/80/14 112Q | 1722 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C EcoVan 2 195/75/16 107R | 195/75/16 107R | 1723 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C All Season Van Driver 3PMSF 205/65/16 107T | 205/65/16 107T | 1723 Kč | ? |
|
||
NEXEN C Roadian CT8 205/70/15 106T | 205/70/15 106T | 1726 Kč | ? |
|
||
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz |
Užitkové vozy jsou určené pro převážení menších nákladů a pro jejich univerzální využití se podílejí velkým procentem na celkové dopravní logistice. Užitkový vůz je každý den v pohybu a za každého počasí. Nároky na životnost těchto aut jsou tedy poměrně vysoké a pneumatiky patří bezesporu mezi nejvíce namáhané části užitkových vozů.
Užitkové pneu jsou konstruovány pro pohodlnější jízdu s nákladem, jejich úkolem je redukovat valivý hluk na co nejnižší úroveň. Pneumatiky bývají zpravidla robustní pro zvýšenou zátěž, kterou na ně naložené vozidlo vyvíjí. Důležitým parametrem při výběru užitkové pneu je proto index nosnosti pneumatiky. Vybírejte pneu s nosnostním indexem, který doporučuje výrobce vozidla ve velkém technické průkazu. Na užitkových pneu je vždy uvedená maximální zatížitelnost, která se u těchto pneu pohybuje okolo 2,8t. Použití pneu s poddimenzovaným nosnostním indexem vzhledem k zatížitelnosti vozidla znamená jejich přetěžování. Tím dochází nejen k snížení životnosti pneu, ale především se prodlužuje brzdná dráha a snižuje se ovladatelnost vozidla.
Odolnost, kilometrový výkon a ovladatelnost jsou další důležité parametry při výběru užitkových pneu. Konstrukce dezénu užitkových pneu jsou určené pro každodenní náročné vytížení a snižují náchylnost k nerovnoměrnému opotřebení na různých vozovkách. Speciální běhounové směsi pro intenzivní užitkové nasazení dosahují mimořádného kilometrového výkonu. Při výběru užitkové pneumatiky doporučujeme preferovat pneu se zvýšenou ochranou bočnic či s drážkami, které jsou upravené proti zavrtávání štěrku. Tyto nové technologické prvky totiž velmi účinně zabraňují poškození kostry pneumatiky.
Užitkové pneumatiky se vyrábějí v celoročním, letním i zimním provedení. Vybavení užitkových vozů zimními pneumatikami je nezbytnou nutností. Zimní pneumatiky pro užitkové vozu disponují nejen standardními zimními vlastnostmi, ale zároveň mají významný vliv na přenos tažné síly. Poskytují tak plynulou a bezpečnou jízdu s nižší zimní spotřebou.
Tradiční výrobci pneumatik dominují také v segmentu trhu s užitkovými pneu. Mezi osvědčené značky patří: Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Barum, Hankook, Fulda, Nokian, a Sava. Uvedení výrobci produkují užitkové pneu s nejlepšími technologickými vlastnostmi především díky vlastnímu výzkumu a testování.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.