Ceny za služby autoservisu a pneuservisu jsou uvedené v Kč včetně DPH | |||||||
Autoservis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servisní práce | 1 hodina | 590 | |||||
Geometrie vozu | 850 | ||||||
Autodiagnostika | 490 | ||||||
Celková prohlídka vozu | 350 | ||||||
Donesete-li si vlastní olej, účtujeme za likvidaci starého oleje | 250 | ||||||
Motor.olej 5W – 30 | 1 litr dle značky | cca 320 | |||||
Motor.olej 5W – 30 LL | 1 litr dle značky | cca 380 | |||||
Motor.olej 5W – 40 | 1 litr dle značky | cca 280 | |||||
Motor.olej 10W – 40 | 1 litr dle značky | cca 220 | |||||
Osobní automobil, alu a plechové disky | 13“ 14“ | 15“ 16“ | 17“ | 18“ | 19“ | 20“ 22“ | |
Kompletní přezutí vč.vyvážení a montáže na osu | 4 kola | 680 | 790 | 900 | 1 110 | 1 280 | 1 420 |
Výměna celých kol vč.vyvážení a montáže na osu | 4 kola | 570 | 620 | 680 | 820 | 920 | 1 020 |
Demontáž + montáž kola / osa | 1 kolo | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Demontáž + montáž kola / disk | 1 kolo | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 |
Demontáž + montáž Run Flat (příplatek) | 1 kolo | - | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Vyvážení kola vč.závaží do 25g | 1 kolo | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 |
Nízkoprofilová pneumatika..profil 35 a nižší (příplatek) | 1 kolo | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
SUV, dodávka, Offroad , alu a plechové disky | 14“ 15“ | 16“ 17“ | 18“ | 19“ 22“ | |||
Kompletní přezutí vč.vyvážení a montáže na osu | 4 kola | 900 | 1 020 | 1 220 | 1 440 | ||
Výměna celých kol vč.vyvážení a montáže na osu | 4 kola | 680 | 740 | 940 | 1 040 | ||
Demontáž + montáž kola / osa | 1 kolo | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Demontáž + montáž kola / disk | 1 kolo | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Demontáž + montáž Run Flat (příplatek) | 1 kolo | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
Vyvážení kola vč.závaží do 25g | 1 kolo | 80 | 80 | 90 | 100 | ||
Nízkoprofilová pneumatika..profil 35 a nižší (příplatek) | 1 kolo | 50 | 60 | 70 | 70 | ||
Pneuservis – materiál a služby | |||||||
Uskladnění pneu – 4 pneumatiky 13“ - 17“ | 1 sezóna | 600 | |||||
Uskladnění pneu – 4 pneumatiky 18“ - 22“ | 1 sezóna | 700 | |||||
Pytel na pneu | 1 ks | 12 | |||||
Bezdušový ventil | 1 ks | 20 | |||||
Defekt pneu - oprava | 1 ks | 350 | |||||
Gumoasfalt | 1 disk | 100 | |||||
Autoklimatizace (plnění autoklimatizace chladivem R-134a | |||||||
Servis autoklimatizace, včetně oleje a kontrastní látky | 490 | ||||||
Chladivo médium 100g | 180 | ||||||
Dezinfekce vnitřního vzduchového systému | 500 |
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.