Ceny za služby autoservisu a pneuservisu jsou uvedené v Kč včetně DPH
Autoservis | ||||||
Servisní práce | 1 hodina | 710 | ||||
Geometrie vozu | 1 020 | |||||
Autodiagnostika | 590 | |||||
Celková prohlídka vozu | 450 | |||||
Ekologická likvidace oleje | 362 | |||||
Motor.olej NAFTA | 1 litr dle značky | cca 380 | ||||
Motor.olej BENZIN | 1 litr dle značky | cca 320 | ||||
Motor.olej LONG LIFE | 1 litr dle značky | cca 480 | ||||
Osobní automobil, alu a plechové disky | 13“-14“ | 15“-16“ | 17“ | 18“ | 19“ | 20“-22“ |
Kompletní přezutí pneumatik, vyvážení, osa | 820 | 950 | 1 080 | 1 330 | 1 540 | 1 720 |
Výměna celých kol, vyvážení, osa | 680 | 750 | 820 | 980 | 1 100 | 1 220 |
Demontáž + montáž kola, osa | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |
Demontáž + montáž kola, disk | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Demontáž + montáž Run Flat (příplatek) | - | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Vyvážení kola vč.závaží do 25g | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 |
SUV, dodávka, Offroad , alu a plechové disky | 14“-15“ | 16“-17“ | 18“ | 19“-22“ | ||
Kompletní přezutí pneumatik, vyvážení, osa | 1 080 | 1 220 | 1 560 | 1 830 | ||
Výměna celých kol, vyvážení, osa | 820 | 890 | 1 130 | 1 260 | ||
Demontáž + montáž kola, osa | 80 | 100 | 110 | 120 | ||
Demontáž + montáž kola, disk | 60 | 70 | 90 | 100 | ||
Demontáž + montáž Run Flat (příplatek) | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
Vyvážení kola vč.závaží do 25g | 100 | 100 | 110 | 120 | ||
Pneuservis – materiál a služby | ||||||
Uskladnění pneumatik 1 sezona 13“ - 17“ | 600 | |||||
Uskladnění pneumatik 1 sezona 18“ - 22“ | 700 | |||||
Obal na pneumatiky | 1 ks | 12 | ||||
Bezdušový ventil | 1 ks | 20 | ||||
Defekt pneu – oprava | 1 ks | 350 | ||||
Gumoasfalt | 1 disk | 100 | ||||
Autoklimatizace (plnění autoklimatizace chladivem R-134a | ||||||
Servis autoklimatizace, včetně oleje a kontrastní látky | 590 | |||||
Chladivo médium 100g | 180 | |||||
Dezinfekce ozon | 500 |
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.