Název | Rozměr | Cena | Sklad | Objednat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS N0 FP 265/35/20 99Y | 265/35/20 99Y | 12693 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS N0 FP 325/30/21 108Y | 325/30/21 108Y | 16248 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS FP 245/35/20 95Y | 245/35/20 95Y | 8588 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS FP 295/30/20 101Y | 295/30/20 101Y | 8643 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS FP 255/35/20 97Y | 255/35/20 97Y | 9709 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport RS FP 315/30/21 105Y | 315/30/21 105Y | 11787 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R N0 FP 255/35/20 97Y | 255/35/20 97Y | 7019 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R N0 FP 315/30/21 105Y | 315/30/21 105Y | 10995 Kč |
|
|||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R MGT FP 265/30/20 94Y | 265/30/20 94Y | 9167 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 265/35/20 99Y | 265/35/20 99Y | 8113 Kč |
|
|||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 275/25/21 92Y | 275/25/21 92Y | 9519 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 325/30/21 108Y | 325/30/21 108Y | 12142 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 235/35/19 91Y | 235/35/19 91Y | 6427 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 305/30/19 102Y | 305/30/19 102Y | 8563 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 235/35/19 91Y | 235/35/19 91Y | 6427 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 265/30/20 94Y | 265/30/20 94Y | 9299 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 285/30/20 99Y | 285/30/20 99Y | 9070 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 205/40/18 86Y | 205/40/18 86Y | 5813 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 265/35/19 98Y | 265/35/19 98Y | 7917 Kč | ? |
|
||
GOODYEAR ZR XL Eagle F1 SuperSport R FP 245/30/20 90Y | 245/30/20 90Y | 8588 Kč | ? |
|
||
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz |
Společnost Goodyear Tire & Rubber Company byla založená v roce 1898. Její zakladatel Frank Seiberling tehdy zakoupil dílnu, v které vyráběl první pneumatiky. Společnost nese jméno vynálezce procesu vulkanizace Charlese Goodyeara. Zpočátku firma vyráběla pneumatiky pro jízdní kola a výrobky z gumy. Již v roce 1926 byl Goodyear největší gumárenskou světovou firmou.
V současné době patří Goodyear mezi největší globální výrobce pneu. Firma má vlastní zastoupení na všech kontinentech a její roční obrat činí více než 15 miliard dolarů. Kromě výroby pneu produkuje firma i výrobky a technologie pro automobilový průmysl. Společnost Goodyear je kapitálově propojená i s dalšími významnými výrobci pneu: Dunlop, Kelly, Fulda, Lee, Sava a Debica.
Goodyear vstoupil na evropský trh prostřednictvím zastoupení v Londýně. Později přesunul evropskou centrálu do Bruselu, kde působí až do současnosti. Podle aktuálních tržeb je Goodyear druhou nejprodávanější značkou pneu v EU. Pneumatiky Goodyear testuje na jihu Francie v Mirevalu, kde se nachází jedna z důležitých evropských továren firmy. Technologické středisko společnosti Goodyear pro vývoj pneu je v Lucembursku v Colmar-Bergu.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.